歴史 | History

この車両が製造されたのは、1989年11月、平成元年11月です。
当時を振り返ってみましょう!

This car was manufactured in November 1989.
Let’s take a look back at those days!
流行 | vogue
| 項目 | 流行 |
| 流行語金賞 | おばたりあん |
| ファッション | 渋カジ,ボディコン |
| 日本レコード大賞 | Wink 淋しい熱帯魚,美空 ひばり 川の流れのように |
| 芥川龍之介賞 | 大岡玲 表層生活,瀧澤美恵子 ネコババのいる町で |
| 直木三十五賞 | ねじめ正一 高円寺純情商店街,笹倉明 遠い国からの殺人者,星川清司 小伝抄,原尞 私が殺した少女 |
| item | vogue |
| vogue word | generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) |
| fashion | astringent and seductive fashion style, sexually flattering clothing |
| Japan Record Award | Wink | sabishi nettaigyo, Misora Hibari | Like a Stream |
| Akutagawa Ryunosuke Award | Rei Ooka | hyoso seikatsu, Mieko Takizawa | nekobaba no iru machide |
| Naoki Sanugo Award | Shoichi Nejime | Koenji junjo shotengai, Akira Sasakura | toi kuni kara no satsujinsha, Seiji Hoshikawa | Kodensho,Ryo Hara | watashi ga koroshita syojo |
経済 | economy
| 項目 | 経済指標 | |
| 日経平均株価 | 3万8915円 | 1989年12月29日、日経平均株価がの史上最高値を記録 |
| 為替 | 143.79円/$ | 1989年12月29日 |
| item | Economic indicator | |
| Nikkei Stock Average (price) | 38,915 yen | On December 29, 1989, the Nikkei Stock Average reached an all-time high. |
| exchange (e.g. foreign) | 143.79 yen/$ | December 29, 1989 |
国内時事 | Events of the time
| 年表 | 国内時事 |
| 1989年1月7日 | 昭和天皇崩御 |
| 1989年1月8日 | 元号が昭和から平成へ |
| 1989年2月9日 | 手塚治虫死去 |
| 1989年4月1日 | 消費税導入 |
| 1989年6月24日 | 美空ひばり死去 |
| 1989年12月29日 | 日経平均株価がの史上最高値を記録 |
| chronology | Events of the time |
| January 7, 1989 | fall of the Showa Emperor |
| January 8, 1989 | The era name is changed from Showa to Heisei. |
| February 9, 1989 | Death of Osamu Tezuka |
| April 1, 1989 | introduction of a consumption tax |
| June 24, 1989 | Death of Hibari Misora |
| December 29, 1989 | Nikkei Stock Average hits all-time high |
海外時事 | Overseas events of the time
| 年表 | 国 | 海外時事 |
| 1989年4月15日 | 中華人民共和国 | 天安門事件 |
| 1989年5月15日 | 中ソ | 国交正常化 |
| 1989年11月9日 | ドイツ | ベルリンの壁崩壊 |
| 1989年12月2日 | 米ソ | 44年間続いた東西冷戦は終結(マルタ会談) |
| chronology | country | Overseas events of the time |
| April 15, 1989 | People’s Republic of China | Tiananmen Incident |
| May 15, 1989 | China and Soviet Russia | Normalization of National Diplomatic Relations |
| November 9, 1989 | Germany | fall of the Berlin Wall |
| December 2, 1989 | American-Soviet | The Cold War, which had lasted for 44 years, ended (Malta talks). |
系譜 | genealogy
車両 | vehicles


原動機 | motor


デザイン | design
ジョルジェット・ジウジアーロ

ジョルジェット・ジウジアーロ - Wikipedia
Giorgetto Giugiaro

Giorgetto Giugiaro - Wikipedia
主要諸元 | salient points
| 自動車メーカー | 日産自動車株式会社 | |
| 型式 | E-EK10 | |
| 自動車の種別 | 小型 | |
| 車体の形状 | 箱型 | |
| 乗車定員 | 5人 | |
| 車両総重量 | 1045kg | |
| 前前軸重 | 510kg | |
| 後後軸重 | 260kg | |
| 長さ | 373cm | |
| 幅 | 159cm | |
| 高さ | 139cm |
| automaker | Nissan Motor Co. | |
| Model | E-EK10 | |
| Type of Vehicle | tiny | |
| Body shape | box-shape | |
| seating capacity | Five. | |
| Gross vehicle weight | 1045kg | |
| Front axle weight | 510kg | |
| Rear axle weight | 260kg | |
| length | 373cm | |
| width | 159cm | |
| height | 139cm |
原動機 | motor

| 原動機型式 | MA09ERT | |
| 構造 | 直列4気筒 | |
| 過給機1 | ターボ チャージャー | |
| 過給機2 | スーパー チャージャー | |
| 総排気量 | 0.93L | |
| 弁機構 | SOHC 2バルブ | |
| 最高出力 | 110 PS / 6400 rpm | |
| 最大トルク | 13.3 kgm / 4800 rpm | |
| 冷却装置 | 水冷 | |
| インタークーラー | 空冷 | |
| 燃費 | 12.87 km / L |
| Power unit type | MA09ERT | |
| structure | in-line four-cylinder | |
| charger 1 | Turbo Charger | |
| charger 2 | Supercharger | |
| Total displacement | 0.93L | |
| valve mechanism | SOHC 2 valves | |
| Maximum output | 110 PS / 6400 rpm | |
| Max. torque | 13.3 kgm / 4800 rpm | |
| cooling device | water cooling | |
| intercooler | Air cooling | |
| fuel consumption | 12.87 km / L |
燃料噴射制御 | Fuel injection control

| 燃料噴射装置 | 日産ECCS | |
| 燃料 | 無縁レギュラー ガソリン | |
| 燃料タンク容量 | 40L |
| fuel injector | Nissan ECCS | |
| fuel | Regular unrelated gasoline | |
| Fuel tank capacity | 40L |
駆動 | driving force

| 駆動方式 | 前輪駆動 | |
| トランス ミッション | 5MT | |
| 差動制御装置(前) | ビスカスLSD | |
| 差動制御装置(後) | – |
| Driving method | front-wheel drive | |
| Transmission | 5MT | |
| Differential controller (front) | viscous LSD | |
| Differential controller (rear) | – |
足回り | undercarriage

| 操舵方式 | ラック アンド ピニオン | |
| 操舵補助機構(パワー ステアリング) | – | |
| サスペンション形式(前) | 独立懸架式 | |
| サスペンション形式(後) | 4リンクコイル式 | |
| ブレーキ形式(前) | ベンチ レーテッド ディスク | |
| ブレーキ形式(後) | ドラム | |
| タイヤサイズ | 175/65R13 | 185/55R14 に変更 |
| Steering method | Rack and pinion | |
| Power steering assist mechanism (power steering) | – | |
| Suspension type (front) | independent suspension | |
| Suspension type (rear) | 4-link coil type | |
| Brake type (front) | Ventilated disk | |
| Brake type (rear) | drum | |
| Tire size | 175/65R13 | Changed to 185/55R14 |
安全装備 | safety equipment

| エアバッグ(運転席) | – | |
| エアバッグ(助手席) | – | |
| アンチロック ブレーキ システム | – | |
| トラクション コントロール | – | |
| ブレーキアシスト | – | |
| 衝突安全ボディー | – |
| Airbag (driver’s seat) | – | |
| Airbag (passenger seat) | – | |
| Anti-lock brake system | – | |
| Traction Control | – | |
| Brake assist | – | |
| Collision safety body | – |
快適装備 | comfortable equipment

| 操舵補助機構(パワー ステアリング) | – | |
| エアコン | 有り | |
| パワー ウィンドウ | – | |
| オーディオ | – | |
| ナビゲーション システム | スマホ | |
| サンルーフ | – |
| Power steering assist mechanism (power steering) | – | |
| air-conditioning | existence | |
| Power Windows | – | |
| Audio | – | |
| Navigation System | smart phone | |
| sunroof | – |
変更点 | Changes

| パーツ | 型番 | 部品代 | 施工 | 工賃 |
| フロント ストラット タワーバー | CUSCO 商品番号:200 510 A | 8568 | 取り付け | ? |
| ブレーキ マスター | – | 8520 | 交換 | 14000 |
| オルタネーター(ファン)ベルト | – | 1390 | 交換 | 2800 |
| エアコン ベルト | – | 2060 | 交換 | 上に含む |
| ドア ガラス ウェザー | – | 8420 | 交換 | 4000 |
| バキューム ホース | – | – | 切れ修復 | 2000 |
| バイパス バルブ ソレノイド ホース | – | 200 | 交換 | 6000 |
| ショック アブソーバー | KYB NEW SR SPECIAL NST5012L | 40950 | 交換 | ? |
| サスペンション | ZOOM ZNI087003SDF | ? | 交換 | ? |
| プラグコード | ULTRA SELICONE POWER PLUG WIRE 31925 | 42000 | 交換 | 3000 |
| 操舵装置(ラック アンド ピニオン) | – | 55000 | オーバーホール | 22000 |
| デストリビューター | リンク品 | 47000 | 交換 | 18500 |
| マフラー | FUJITSUBO Legalis R 750-11031 | 132200 | 交換 | 33000 |
| クラッチ | ? | 37840 | – | – |
| Parts | model number | cost of parts (yen) | construction | 工賃 | wages (yen) |
| Front strut tower bar | CUSCO Item Number: 200 510 A | 8568 | installation | ? |
| Brake Master | – | 8520 | exchange | 14000 |
| Alternator (fan) belt | – | 1390 | exchange | 2800 |
| Air Conditioner Belt | – | 2060 | exchange | include in a group (e.g. of friends) |
| Door glass weather | – | 8420 | exchange | 4000 |
| Vacuum Hose | – | – | Crack repair | 2000 |
| Bypass Valve Solenoid Hose | – | 200 | exchange | 6000 |
| Shock absorber | KYB NEW SR SPECIAL NST5012L | 40950 | exchange | ? |
| suspension | ZOOM ZNI087003SDF | ? | exchange | ? |
| plug cord | ULTRA SELICONE POWER PLUG WIRE 31925 | 42000 | exchange | 3000 |
| steering (gear) | – | 55000 | overhaul | 22000 |
| distributor | linked product | 47000 | exchange | 18500 |
| muffler | FUJITSUBO Legalis R 750-11031 | 132200 | exchange | 33000 |
| clutch | ? | 37840 | – | – |
動画紹介 | Video Introduction

この記事の動画版もあります!

There’s even a video version of this article!
英語は難しかった(;^_^



コメント